[걸포동] [중개거래] 한강메트로자이1단지 39층 면적 : 84 / 68,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1595 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 85.73㎡ ~ 130.3㎡ | ||
평형 | 전용 84 (39층) | 세대수 | 1142 세대 | ||
거래가 | 68,500 [매매] | 계약일 | 2024-09-09 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 70,000만원 | 41층 (84) | 2024-10-12 |
최고가 | 74,900만원 | 27층 (84) | 2024-09-21 |
최저가 | 67,500만원 | 14층 (84) | 2024-08-02 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.