[운양동] [중개거래] 김포한강이랜드타운힐스 13층 면적 : 84 / 62,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강이랜드타운힐스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1304-1 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 97.34㎡ ~ 117.05㎡ | ||
평형 | 전용 84 (13층) | 세대수 | 550 세대 | ||
거래가 | 62,500 [매매] | 계약일 | 2024-09-12 |
배정학교 | 청수초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
6552 세대 배정 [ 일반 6550 ] [ 공공 2 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 56,300만원 | 6층 (84) | 2024-11-23 |
최고가 | 63,500만원 | 7층 (84) | 2024-10-19 |
최저가 | 54,500만원 | 5층 (84) | 2024-11-11 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.