[풍무동] [중개거래] 풍무자이2단지 10층 면적 : 133 / 56,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무자이2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 766 | ||||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.91㎡ ~ 187.05㎡ | ||
평형 | 전용 133 (10층) | 세대수 | 445 세대 | ||
거래가 | 56,000 [매매] | 계약일 | 2024-09-14 |
배정학교 | 풍무초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
2531 세대 배정 [ 일반 2531 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 56,000만원 | 10층 (133) | 2024-09-14 |
최고가 | 58,800만원 | 17층 (133) | 2024-08-14 |
최저가 | 56,000만원 | 10층 (133) | 2024-09-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.