[구래동] [중개거래] 구래역화성파크드림 25층 면적 : 74 / 38,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 구래역화성파크드림 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 6888-4 | ||||
건축년도 | 2015 (9년차) | 단지 | 99.63㎡ ~ 112.8㎡ | ||
평형 | 전용 74 (25층) | 세대수 | 820 세대 | ||
거래가 | 38,900 [매매] | 계약일 | 2024-09-13 |
배정학교 | 김포구래초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
5455 세대 배정 [ 일반 2185 ] [ 공공 3270 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 38,000만원 | 10층 (74) | 2024-11-25 |
최고가 | 38,900만원 | 25층 (74) | 2024-09-13 |
최저가 | 37,500만원 | 14층 (74) | 2024-11-23 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.