[풍무동] [중개거래] 풍무센트럴푸르지오 21층 면적 : 72 / 66,000만원 [거래취소]
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무센트럴푸르지오 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 936 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 85.51㎡ ~ 145.04㎡ | ||
평형 | 전용 72 (21층) | 세대수 | 2467 세대 | ||
거래가 | 66,000 [매매] | 계약일 | 2024-09-24 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 18 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 61,000만원 | 9층 (72) | 2024-11-30 |
최고가 | 66,000만원 | 21층 (72) | 2024-09-24 |
최저가 | 59,500만원 | 17층 (72) | 2024-08-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.