[감정동] [중개거래] 김포센트럴헤센2단지 2층 면적 : 59 / 29,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포센트럴헤센2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 706 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 79.16㎡ ~ 100.2㎡ | ||
평형 | 전용 59 (2층) | 세대수 | 145 세대 | ||
거래가 | 29,300 [매매] | 계약일 | 2024-09-26 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 20분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 29,300만원 | 2층 (59) | 2024-09-26 |
최고가 | 29,300만원 | 2층 (59) | 2024-09-26 |
최저가 | 29,300만원 | 2층 (59) | 2024-09-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.