[풍무동] [중개거래] 풍무자이1단지 1층 면적 : 84 / 41,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무자이1단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 764 | ||||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.39㎡ ~ 161.19㎡ | ||
평형 | 전용 84 (1층) | 세대수 | 445 세대 | ||
거래가 | 41,500 [매매] | 계약일 | 2024-09-27 |
배정학교 | 풍무초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
2531 세대 배정 [ 일반 2531 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 49,000만원 | 6층 (84) | 2024-10-19 |
최고가 | 49,000만원 | 6층 (84) | 2024-10-19 |
최저가 | 41,500만원 | 1층 (84) | 2024-09-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.