[걸포동] [중개거래] 한강메트로자이2단지 10층 면적 : 74 / 65,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1591 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 83.46㎡ ~ 179.67㎡ | ||
평형 | 전용 74 (10층) | 세대수 | 2456 세대 | ||
거래가 | 65,700 [매매] | 계약일 | 2024-09-27 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 65,200만원 | 14층 (74) | 2024-11-05 |
최고가 | 65,700만원 | 10층 (74) | 2024-09-27 |
최저가 | 64,000만원 | 6층 (74) | 2024-08-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.