[구래동] [중개거래] 구래역한강리슈빌 13층 면적 : 74 / 35,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 구래역한강리슈빌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 6888-2 | ||||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 98.18㎡ ~ 113.56㎡ | ||
평형 | 전용 74 (13층) | 세대수 | 872 세대 | ||
거래가 | 35,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-27 |
배정학교 | 김포구래초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
5455 세대 배정 [ 일반 2185 ] [ 공공 3270 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 35,000만원 | 13층 (74) | 2024-11-27 |
최고가 | 36,000만원 | 17층 (74) | 2024-11-02 |
최저가 | 35,000만원 | 13층 (74) | 2024-11-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.