[운양동] [중개거래] 김포한강이랜드타운힐스 8층 면적 : 72 / 49,800만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강이랜드타운힐스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1304-1 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 97.34㎡ ~ 117.05㎡ | ||
평형 | 전용 72 (8층) | 세대수 | 550 세대 | ||
거래가 | 49,800 [매매] | 계약일 | 2024-09-28 |
배정학교 | 청수초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
6552 세대 배정 [ 일반 6550 ] [ 공공 2 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 11 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 50,400만원 | 11층 (72) | 2024-12-06 |
최고가 | 51,000만원 | 14층 (72) | 2024-11-16 |
최저가 | 46,800만원 | 7층 (72) | 2024-08-13 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.