[풍무동] [중개거래] 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 21층 면적 : 74 / 46,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 797 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 82.23㎡ ~ 98.75㎡ | ||
평형 | 전용 74 (21층) | 세대수 | 660 세대 | ||
거래가 | 46,700 [매매] | 계약일 | 2024-09-28 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 9 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 47,000만원 | 13층 (74) | 2024-10-25 |
최고가 | 47,700만원 | 19층 (74) | 2024-09-27 |
최저가 | 44,000만원 | 10층 (74) | 2024-10-16 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.