[걸포동] [중개거래] 한강메트로자이2단지 20층 면적 : 59 / 57,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강메트로자이2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1591 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 83.46㎡ ~ 179.67㎡ | ||
평형 | 전용 59 (20층) | 세대수 | 2456 세대 | ||
거래가 | 57,300 [매매] | 계약일 | 2024-09-28 |
배정학교 | 김포나진초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4029 세대 배정 [ 일반 4029 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 11 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 55,000만원 | 30층 (59) | 2024-11-30 |
최고가 | 58,500만원 | 22층 (59) | 2024-08-03 |
최저가 | 54,500만원 | 14층 (59) | 2024-08-17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.