[사우동] [중개거래] 김포사우아이파크 3층 면적 : 75 / 54,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포사우아이파크 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1481 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 80.07㎡ ~ 136.36㎡ | ||
평형 | 전용 75 (3층) | 세대수 | 1300 세대 | ||
거래가 | 54,300 [매매] | 계약일 | 2024-09-29 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 53,000만원 | 10층 (75) | 2024-12-06 |
최고가 | 55,500만원 | 18층 (75) | 2024-11-21 |
최저가 | 50,800만원 | 8층 (75) | 2024-10-01 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.