[풍무동] [중개거래] 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 14층 면적 : 59 / 40,800만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 797 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 82.23㎡ ~ 98.75㎡ | ||
평형 | 전용 59 (14층) | 세대수 | 660 세대 | ||
거래가 | 40,800 [매매] | 계약일 | 2024-09-29 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 11 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,000만원 | 10층 (59) | 2024-11-29 |
최고가 | 42,000만원 | 10층 (59) | 2024-11-29 |
최저가 | 38,650만원 | 1층 (59) | 2024-08-06 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.