[감정동] [] 푸른마을(신안) 1층 면적 : 84 / 13,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 푸른마을(신안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 감정로38번길 64 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 78.95㎡ ~ 236.87㎡ | ||
평형 | 전용 84 (1층) | 세대수 | 1786 세대 | ||
거래가 | 13,000 [매매] | 계약일 | 2006-01-17 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 6 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 32,750만원 | 2층 (84) | 2024-10-18 |
최고가 | 33,600만원 | 7층 (84) | 2024-09-24 |
최저가 | 27,000만원 | 1층 (84) | 2024-10-10 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.