[풍무동] [] 당곡마을(월드메르디앙) 2층 면적 : 67 / 12,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 당곡마을(월드메르디앙) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로69번길 51 | ||||
건축년도 | 2002 (22년차) | 단지 | 80.97㎡ ~ 187.2㎡ | ||
평형 | 전용 67 (2층) | 세대수 | 1846 세대 | ||
거래가 | 12,900 [매매] | 계약일 | 2006-01-21 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 6 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 27,000만원 | 1층 (67) | 2024-11-09 |
최고가 | 30,700만원 | 13층 (67) | 2024-08-22 |
최저가 | 27,000만원 | 1층 (67) | 2024-11-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.