[풍무동] [] 길훈 7층 면적 : 136 / 16,180만원
페이지 정보
본문
건물명 | 길훈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 장릉로 56 | ||||
건축년도 | 1993 (31년차) | 단지 | 74.13㎡ ~ 169.3㎡ | ||
평형 | 전용 136 (7층) | 세대수 | 496 세대 | ||
거래가 | 16,180 [매매] | 계약일 | 2006-01-23 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 10분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 21,000만원 | 9층 (136) | 2024-08-09 |
최고가 | 21,000만원 | 9층 (136) | 2024-08-09 |
최저가 | 21,000만원 | 9층 (136) | 2024-08-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.