[북변동] [] 풍년마을(서광) 9층 면적 : 84 / 18,200만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(서광) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로926번길 15 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 104.08㎡ | ||
평형 | 전용 84 (9층) | 세대수 | 624 세대 | ||
거래가 | 18,200 [매매] | 계약일 | 2006-01-31 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 38,000만원 | 15층 (84) | 2024-11-20 |
최고가 | 38,000만원 | 15층 (84) | 2024-11-20 |
최저가 | 35,000만원 | 18층 (84) | 2024-08-15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.