[북변동] [] 풍년마을(한라) 5층 면적 : 59 / 12,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(한라) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 사우중로73번길 11 | ||||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 73.2㎡ ~ 73.32㎡ | ||
평형 | 전용 59 (5층) | 세대수 | 900 세대 | ||
거래가 | 12,000 [매매] | 계약일 | 2006-01-26 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 7 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 31,500만원 | 3층 (59) | 2024-11-09 |
최고가 | 34,800만원 | 11층 (59) | 2024-08-21 |
최저가 | 29,500만원 | 3층 (59) | 2024-08-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.