[사우동] [] 풍년마을(건영) 14층 면적 : 84 / 17,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(건영) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍년로 53 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 106.6㎡ | ||
평형 | 전용 84 (14층) | 세대수 | 226 세대 | ||
거래가 | 17,500 [매매] | 계약일 | 2006-02-01 |
배정학교 | 사우초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
3596 세대 배정 [ 일반 3596 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 31,900만원 | 4층 (84) | 2024-11-08 |
최고가 | 32,700만원 | 13층 (84) | 2024-10-10 |
최저가 | 30,000만원 | 10층 (84) | 2024-09-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.