[감정동] [] 푸른마을(신안) 7층 면적 : 68 / 11,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 푸른마을(신안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 감정로38번길 16 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 78.95㎡ ~ 236.87㎡ | ||
평형 | 전용 68 (7층) | 세대수 | 1786 세대 | ||
거래가 | 11,900 [매매] | 계약일 | 2006-02-02 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 26,700만원 | 13층 (68) | 2024-10-24 |
최고가 | 28,500만원 | 8층 (68) | 2024-08-31 |
최저가 | 26,700만원 | 13층 (68) | 2024-10-24 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.