[양촌읍 양곡리] [] 오르지오아파트 2층 면적 : 84 / 13,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 오르지오아파트 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 양곡로 522-3 | ||||
건축년도 | 2004 (20년차) | 단지 | 116.69㎡ ~ 117.91㎡ | ||
평형 | 전용 84 (2층) | 세대수 | 28 세대 | ||
거래가 | 13,500 [매매] | 계약일 | 2006-02-03 |
배정학교 | 양곡초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
3042 세대 배정 [ 일반 567 ] [ 공공 2475 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 14,000만원 | 2층 (84) | 2024-08-26 |
최고가 | 14,000만원 | 2층 (84) | 2024-08-26 |
최저가 | 14,000만원 | 2층 (84) | 2024-08-26 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.