[장기동] [] 청송마을(현대2) 9층 면적 : 174 / 52,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 20 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 109.12㎡ ~ 253.91㎡ | ||
평형 | 전용 174 (9층) | 세대수 | 1326 세대 | ||
거래가 | 52,500 [매매] | 계약일 | 2006-02-06 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 14분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 67,500만원 | 18층 (174) | 2024-09-04 |
최고가 | 67,500만원 | 18층 (174) | 2024-09-04 |
최저가 | 67,500만원 | 18층 (174) | 2024-09-04 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.