[장기동] [] 청송마을(현대2) 20층 면적 : 114 / 28,800만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 20 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 109.12㎡ ~ 253.91㎡ | ||
평형 | 전용 114 (20층) | 세대수 | 1326 세대 | ||
거래가 | 28,800 [매매] | 계약일 | 2006-02-13 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 14분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 6 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 47,300만원 | 6층 (114) | 2024-10-28 |
최고가 | 53,500만원 | 14층 (114) | 2024-08-13 |
최저가 | 47,300만원 | 6층 (114) | 2024-10-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.