[장기동] [] 청송마을(현대3) 7층 면적 : 84 / 22,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 19 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 107.47㎡ ~ 216.4㎡ | ||
평형 | 전용 84 (7층) | 세대수 | 767 세대 | ||
거래가 | 22,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-01 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 40,000만원 | 14층 (84) | 2024-12-03 |
최고가 | 40,000만원 | 14층 (84) | 2024-12-03 |
최저가 | 40,000만원 | 14층 (84) | 2024-12-03 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.