[북변동] [] 풍년마을(삼성) 20층 면적 : 149 / 31,400만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(삼성) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로926번길 46 | ||||
건축년도 | 2000 (24년차) | 단지 | 131.47㎡ ~ 172.3㎡ | ||
평형 | 전용 149 (20층) | 세대수 | 450 세대 | ||
거래가 | 31,400 [매매] | 계약일 | 2006-03-01 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,000만원 | 19층 (149) | 2024-10-28 |
최고가 | 42,000만원 | 19층 (149) | 2024-10-28 |
최저가 | 41,000만원 | 1층 (149) | 2024-08-27 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.