[장기동] [] 청송마을(현대2) 7층 면적 : 84 / 23,450만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 20 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 109.12㎡ ~ 253.91㎡ | ||
평형 | 전용 84 (7층) | 세대수 | 1326 세대 | ||
거래가 | 23,450 [매매] | 계약일 | 2006-03-04 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 14분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 41,800만원 | 11층 (84) | 2024-11-14 |
최고가 | 43,900만원 | 16층 (84) | 2024-10-22 |
최저가 | 23,900만원 | 18층 (84) | 2024-10-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.