[통진읍 마송리] [] 현대2 9층 면적 : 84 / 13,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 현대2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로 2282 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 104.27㎡ ~ 140.5㎡ | ||
평형 | 전용 84 (9층) | 세대수 | 228 세대 | ||
거래가 | 13,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-04 |
배정학교 | 통진초등학교 (도보 5분) |
---|---|
배정단지 | |
861 세대 배정 [ 일반 840 ] [ 공공 21 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 25,100만원 | 13층 (84) | 2024-11-23 |
최고가 | 25,100만원 | 13층 (84) | 2024-11-23 |
최저가 | 25,100만원 | 13층 (84) | 2024-11-23 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.