[사우동] [] 농장마을(신안) 7층 면적 : 84 / 11,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 농장마을(신안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 봉화로 59-17 | ||||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 70.68㎡ ~ 201.96㎡ | ||
평형 | 전용 84 (7층) | 세대수 | 651 세대 | ||
거래가 | 11,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-04 |
배정학교 | 김포초등학교 (도보 14분) |
---|---|
배정단지 | |
1595 세대 배정 [ 일반 1516 ] [ 공공 79 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 27,000만원 | 7층 (84) | 2024-11-13 |
최고가 | 27,000만원 | 7층 (84) | 2024-11-13 |
최저가 | 25,500만원 | 6층 (84) | 2024-09-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.