[북변동] [] 풍년마을(서광) 20층 면적 : 84 / 17,400만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(서광) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로926번길 15 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 104.08㎡ | ||
평형 | 전용 84 (20층) | 세대수 | 624 세대 | ||
거래가 | 17,400 [매매] | 계약일 | 2006-03-09 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 34,000만원 | 11층 (84) | 2024-12-03 |
최고가 | 38,000만원 | 15층 (84) | 2024-11-20 |
최저가 | 34,000만원 | 11층 (84) | 2024-12-03 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.