[구래동] [중개거래] 호반베르디움더레이크2차 17층 면적 : 84 / 55,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더레이크2차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 6887-1 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 95.68㎡ ~ 113.6㎡ | ||
평형 | 전용 84 (17층) | 세대수 | 344 세대 | ||
거래가 | 55,000 [매매] | 계약일 | 2024-10-01 |
배정학교 | 김포호수초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
5521 세대 배정 [ 일반 4027 ] [ 공공 1494 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 11 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 48,500만원 | 8층 (84) | 2024-11-30 |
최고가 | 59,000만원 | 12층 (84) | 2024-11-29 |
최저가 | 44,900만원 | 4층 (84) | 2024-09-09 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.