[풍무동] [] 유현마을(신동아) 11층 면적 : 115 / 24,300만원
페이지 정보
본문
건물명 | 유현마을(신동아) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 유현로 19 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 78.74㎡ ~ 164.84㎡ | ||
평형 | 전용 115 (11층) | 세대수 | 1256 세대 | ||
거래가 | 24,300 [매매] | 계약일 | 2006-03-13 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 40,500만원 | 12층 (115) | 2024-11-26 |
최고가 | 40,500만원 | 12층 (115) | 2024-11-26 |
최저가 | 39,500만원 | 8층 (115) | 2024-08-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.