[풍무동] [] 길훈 10층 면적 : 59 / 7,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 길훈 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 장릉로 56 | ||||
건축년도 | 1993 (31년차) | 단지 | 74.13㎡ ~ 169.3㎡ | ||
평형 | 전용 59 (10층) | 세대수 | 496 세대 | ||
거래가 | 7,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-18 |
배정학교 | 김포신풍초등학교 (도보 10분) |
---|---|
배정단지 | |
6531 세대 배정 [ 일반 6482 ] [ 공공 49 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 20,000만원 | 5층 (59) | 2024-08-28 |
최고가 | 20,000만원 | 5층 (59) | 2024-08-28 |
최저가 | 20,000만원 | 5층 (59) | 2024-08-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.