[풍무동] [] 신안 4층 면적 : 129 / 22,400만원
페이지 정보
본문
건물명 | 신안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로 113 | ||||
건축년도 | 1997 (27년차) | 단지 | 74.53㎡ ~ 174.74㎡ | ||
평형 | 전용 129 (4층) | 세대수 | 792 세대 | ||
거래가 | 22,400 [매매] | 계약일 | 2006-03-21 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 37,000만원 | 6층 (129) | 2024-10-20 |
최고가 | 38,500만원 | 8층 (129) | 2024-09-10 |
최저가 | 37,000만원 | 6층 (129) | 2024-10-20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.