[풍무동] [] 당곡마을(범양) 2층 면적 : 84 / 13,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 당곡마을(범양) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로 36 | ||||
건축년도 | 1998 (26년차) | 단지 | 74.12㎡ ~ 141.32㎡ | ||
평형 | 전용 84 (2층) | 세대수 | 538 세대 | ||
거래가 | 13,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-21 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 11분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,400만원 | 5층 (84) | 2024-11-16 |
최고가 | 30,400만원 | 5층 (84) | 2024-11-16 |
최저가 | 28,000만원 | 3층 (84) | 2024-08-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.