[풍무동] [] 유현마을(신동아) 1층 면적 : 84 / 15,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 유현마을(신동아) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 유현로 19 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 78.74㎡ ~ 164.84㎡ | ||
평형 | 전용 84 (1층) | 세대수 | 1256 세대 | ||
거래가 | 15,700 [매매] | 계약일 | 2006-03-22 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 34,725만원 | 3층 (84) | 2024-11-11 |
최고가 | 34,725만원 | 3층 (84) | 2024-11-11 |
최저가 | 32,500만원 | 14층 (84) | 2024-10-08 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.