[풍무동] [] 당곡마을(월드메르디앙) 1층 면적 : 79 / 14,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 당곡마을(월드메르디앙) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로69번길 51 | ||||
건축년도 | 2002 (22년차) | 단지 | 80.97㎡ ~ 187.2㎡ | ||
평형 | 전용 79 (1층) | 세대수 | 1846 세대 | ||
거래가 | 14,900 [매매] | 계약일 | 2006-03-25 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 4분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,250만원 | 2층 (79) | 2024-11-06 |
최고가 | 37,850만원 | 12층 (79) | 2024-10-29 |
최저가 | 30,000만원 | 3층 (79) | 2024-10-08 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.