[장기동] [] 청송마을(현대1) 5층 면적 : 114 / 27,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 70 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 106.68㎡ ~ 170.19㎡ | ||
평형 | 전용 114 (5층) | 세대수 | 418 세대 | ||
거래가 | 27,000 [매매] | 계약일 | 2006-03-26 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 11분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 42,500만원 | 2층 (114) | 2024-11-06 |
최고가 | 44,000만원 | 15층 (114) | 2024-10-11 |
최저가 | 37,500만원 | 4층 (114) | 2024-08-01 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.