[북변동] [] 풍년마을(신일) 4층 면적 : 126 / 27,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍년마을(신일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로926번길 88-27 | ||||
건축년도 | 1999 (25년차) | 단지 | 114.9㎡ ~ 141.01㎡ | ||
평형 | 전용 126 (4층) | 세대수 | 396 세대 | ||
거래가 | 27,500 [매매] | 계약일 | 2006-03-31 |
배정학교 | 금파초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4942 세대 배정 [ 일반 4942 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 55,000만원 | 12층 (126) | 2024-11-26 |
최고가 | 55,000만원 | 12층 (126) | 2024-11-26 |
최저가 | 42,200만원 | 1층 (126) | 2024-11-18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.