[통진읍 마송리] [] 현대1 2층 면적 : 59 / 8,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 현대1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 김포대로2270번길 29 | ||||
건축년도 | 1997 (27년차) | 단지 | 70.49㎡ ~ 117.41㎡ | ||
평형 | 전용 59 (2층) | 세대수 | 612 세대 | ||
거래가 | 8,500 [매매] | 계약일 | 2006-04-04 |
배정학교 | 통진초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
861 세대 배정 [ 일반 840 ] [ 공공 21 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 18,500만원 | 7층 (59) | 2024-11-20 |
최고가 | 20,700만원 | 11층 (59) | 2024-09-21 |
최저가 | 18,500만원 | 7층 (59) | 2024-11-20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.