[풍무동] [] 대림e-편한세상 10층 면적 : 79 / 17,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 대림e-편한세상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로93번길 30 | ||||
건축년도 | 2003 (21년차) | 단지 | 99.22㎡ ~ 99.23㎡ | ||
평형 | 전용 79 (10층) | 세대수 | 575 세대 | ||
거래가 | 17,000 [매매] | 계약일 | 2006-04-10 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 33,400만원 | 5층 (79) | 2024-11-02 |
최고가 | 35,000만원 | 8층 (79) | 2024-08-19 |
최저가 | 32,000만원 | 3층 (79) | 2024-10-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.