[풍무동] [] 신안 8층 면적 : 84 / 16,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 신안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 풍무로 113 | ||||
건축년도 | 1997 (27년차) | 단지 | 74.53㎡ ~ 174.74㎡ | ||
평형 | 전용 84 (8층) | 세대수 | 792 세대 | ||
거래가 | 16,500 [매매] | 계약일 | 2006-04-12 |
배정학교 | 양도초등학교 (도보 6분) |
---|---|
배정단지 | |
4063 세대 배정 [ 일반 4007 ] [ 공공 56 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 2 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 29,000만원 | 8층 (84) | 2024-11-08 |
최고가 | 29,900만원 | 18층 (84) | 2024-09-11 |
최저가 | 29,000만원 | 8층 (84) | 2024-11-08 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.