[장기동] [] 청송마을(현대3) 12층 면적 : 174 / 65,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 청송마을(현대3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 청송로 19 | ||||
건축년도 | 2001 (23년차) | 단지 | 107.47㎡ ~ 216.4㎡ | ||
평형 | 전용 174 (12층) | 세대수 | 767 세대 | ||
거래가 | 65,000 [매매] | 계약일 | 2006-04-13 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 1 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 57,750만원 | 12층 (174) | 2024-09-20 |
최고가 | 57,750만원 | 12층 (174) | 2024-09-20 |
최저가 | 57,750만원 | 12층 (174) | 2024-09-20 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.