[북변동] [] 대우 4층 면적 : 59 / 10,400만원
페이지 정보
본문
건물명 | 대우 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 봉화로182번길 33 | ||||
건축년도 | 1995 (29년차) | 단지 | 70.74㎡ ~ 79.42㎡ | ||
평형 | 전용 59 (4층) | 세대수 | 543 세대 | ||
거래가 | 10,400 [매매] | 계약일 | 2006-04-15 |
배정학교 | 김포서초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3681 세대 배정 [ 일반 3611 ] [ 공공 70 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 28,500만원 | 12층 (59) | 2024-11-30 |
최고가 | 28,800만원 | 4층 (59) | 2024-10-19 |
최저가 | 26,800만원 | 3층 (59) | 2024-09-05 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.