[장기동] [중개거래] 초당마을래미안한강 19층 면적 : 101 / 64,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 초당마을래미안한강 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 2071-2 | ||||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 126.14㎡ ~ 139.47㎡ | ||
평형 | 전용 101 (19층) | 세대수 | 579 세대 | ||
거래가 | 64,500 [매매] | 계약일 | 2024-10-04 |
배정학교 | 가현초등학교 (도보 3분) |
---|---|
배정단지 | |
3252 세대 배정 [ 일반 3251 ] [ 공공 1 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 8 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 62,000만원 | 4층 (101) | 2024-11-29 |
최고가 | 67,500만원 | 9층 (101) | 2024-10-03 |
최저가 | 59,900만원 | 15층 (101) | 2024-08-16 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.