[걸포동] [중개거래] 오스타파라곤2단지 12층 면적 : 84 / 58,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 오스타파라곤2단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1561 | ||||
건축년도 | 2010 (14년차) | 단지 | 112.83㎡ ~ 213.82㎡ | ||
평형 | 전용 84 (12층) | 세대수 | 590 세대 | ||
거래가 | 58,000 [매매] | 계약일 | 2024-10-04 |
배정학교 | 걸포초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
2176 세대 배정 [ 일반 2176 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 56,500만원 | 9층 (84) | 2024-11-14 |
최고가 | 58,000만원 | 12층 (84) | 2024-10-04 |
최저가 | 33,000만원 | 7층 (84) | 2024-08-28 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.