[장기동] [중개거래] 호반베르디움더퍼스트 13층 면적 : 101 / 53,900만원
페이지 정보
본문
건물명 | 호반베르디움더퍼스트 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1865-4 | ||||
건축년도 | 2020 (4년차) | 단지 | 132.13㎡ ~ 132.19㎡ | ||
평형 | 전용 101 (13층) | 세대수 | 696 세대 | ||
거래가 | 53,900 [매매] | 계약일 | 2024-10-04 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 9분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 14 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 52,750만원 | 7층 (101) | 2024-12-07 |
최고가 | 58,000만원 | 15층 (101) | 2024-09-12 |
최저가 | 49,800만원 | 4층 (101) | 2024-09-14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.