[풍무동] [중개거래] 풍무꿈에그린더포레듀5단지 14층 면적 : 59 / 30,000만원
페이지 정보
본문
건물명 | 풍무꿈에그린더포레듀5단지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 784 | ||||
건축년도 | 2018 (6년차) | 단지 | 81.83㎡ ~ 82.24㎡ | ||
평형 | 전용 59 (14층) | 세대수 | 231 세대 | ||
거래가 | 30,000 [매매] | 계약일 | 2024-11-29 |
배정학교 | 유현초등학교 (도보 8분) |
---|---|
배정단지 | |
6625 세대 배정 [ 일반 6625 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 5 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 30,000만원 | 14층 (59) | 2024-11-29 |
최고가 | 37,500만원 | 8층 (59) | 2024-10-15 |
최저가 | 30,000만원 | 14층 (59) | 2024-11-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.