[장기동] [중개거래] 한강현대성우오스타 10층 면적 : 101 / 46,500만원
페이지 정보
본문
건물명 | 한강현대성우오스타 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 1868-2 | ||||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 131.47㎡ ~ 162.65㎡ | ||
평형 | 전용 101 (10층) | 세대수 | 465 세대 | ||
거래가 | 46,500 [매매] | 계약일 | 2024-11-29 |
배정학교 | 푸른솔초등학교 (도보 2분) |
---|---|
배정단지 | |
4817 세대 배정 [ 일반 4679 ] [ 공공 138 ] |
4개월 동일평수 거래량 : 3 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 46,500만원 | 10층 (101) | 2024-11-29 |
최고가 | 50,000만원 | 17층 (101) | 2024-08-27 |
최저가 | 46,500만원 | 10층 (101) | 2024-11-29 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.