[감정동] [직거래] 김포한강신안실크밸리3차 10층 면적 : 118 / 50,700만원
페이지 정보
본문
건물명 | 김포한강신안실크밸리3차 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 696 | ||||
건축년도 | 2012 (12년차) | 단지 | 112.48㎡ ~ 201.37㎡ | ||
평형 | 전용 118 (10층) | 세대수 | 1074 세대 | ||
거래가 | 50,700 [매매] | 계약일 | 2024-10-09 |
배정학교 | 감정초등학교 (도보 1분) |
---|---|
배정단지 | |
5087 세대 배정 [ 일반 5087 ] [ 공공 X ] |
4개월 동일평수 거래량 : 4 | |||
---|---|---|---|
거래금액 | 층(타입) | 계약일 | |
최근가 | 50,700만원 | 10층 (118) | 2024-12-18 |
최고가 | 54,000만원 | 16층 (118) | 2024-10-03 |
최저가 | 50,700만원 | 10층 (118) | 2024-12-18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.